Fütterungstabelle für Hunde
Hundenahrung aus Fleischsaftgarung bietet Ihrem besten Freund eine gesunde und ausgewogene Ernährung – und das vom Welpenalter an. Als Grundstein für ein gesundes Hundeleben legen wir besonderen Wert auf hochwertige Zutaten, die dem täglichen Bedarf des Hundes entsprechen. Fleischsaftgarung ist eine besondere Zubereitungsmethode von Frischfleisch. Dieses wird mit der einzigartigen Methode der Fleischsaftgarung schonend im eigenen Saft ohne die Zugabe von Wasser gegart. Es wird 73 % frisches Fleisch bei der Trockennahrung und 84 % frisches Fleisch bei der Nassnahrung verwendet. Dank Fleischsaftgarung bleiben alle wertvollen Nährstoffe erhalten und es ergeben sich noch viele weitere Vorteile:
- Hochverdaulich
- Weniger Kohlenhydrate
- Sehr ergiebig
- Kaubar-weich durch den Fleischsaft
- Quillt nicht im Hundemagen auf
- Ein Hochgenuss für Ihren Hund
Mit unserer Fütterungstabelle für Welpen, Junghunde und ausgewachsene Hunde können Sie auf einen Blick erkennen, welche Futtermenge Ihr Hund benötigt.
Wieviel Futter braucht mein Hund?
Die Futtermenge hängt von mehreren Faktoren ab. Neben dem Alter und der Größe des Hundes kommt es vor allem auf die Art des Futters an. Wenn Sie Ihrem Hund Trockenfutter verabreichen, benötigen Sie eine deutlich geringere Menge als bei Nassfutter. Der Grund hierfür liegt in der Verarbeitung. Trockenfutter wird ein Großteil seiner Feuchtigkeit entzogen. Dadurch schrumpft es im Volumen, der Nährstoffgehalt bleibt jedoch erhalten. In unseren Fütterungstabellen können Sie erkennen, dass Sie bei PLATINUM-Trockennahrung nur etwa die Hälfte der Menge im Vergleich zur Nassnahrung benötigen. Auf das Gramm genau lässt sich dies nicht festlegen, da neben Alter, Größe und Fütterungsform auch der Aktivitätslevel, eine Kastration oder individuelle Veranlagungen eine Rolle spielen können. Fütterungstabellen stellen daher eine gute Orientierung dar – die passende Futtermenge kann jedoch von Hund zu Hund leicht abweichen.
Wechsel von Muttermilch zu Welpennahrung
Während der Säugephase erhalten Welpen von ihrer Mutter eine optimal zusammengesetzte Nahrung, die allen Bedürfnissen des neugeborenen Welpen gerecht wird. Die schnell steigenden Nährstoffbedürfnisse der Welpen machen jedoch nach wenigen Wochen eine Zufütterung notwendig. Abhängig von Rasse und Anzahl der Welpen beginnt man im Welpenalter von 3 bis 4 Wochen mit dem Zufüttern fester Nahrung. Man fängt mit einer Mahlzeit am Tag an und steigert dies im Laufe der Zeit auf vier Mahlzeiten.
Dieser Übergang von flüssiger auf feste Nahrung gelingt in der Regel am besten, wenn man mit einer Breimahlzeit beginnt. Unsere Welpennahrung Puppy Chicken ist auch für Welpen in diesem Alter bestens geeignet. Ein Einweichen unserer Trockennahrung ist durch den hohen Restfeuchte-Gehalt und die besondere Herstellungsweise nicht möglich. Daher hat es sich in der Praxis bewährt, eine kleine Portion unserer Nassnahrung Menu Puppy Chicken mit etwas lauwarmem Wasser zu einem Brei zu verrühren und so den Welpen als "erste Mahlzeit" anzubieten. Die PLATINUM Welpennahrung ist perfekt auf die Bedürfnisse von Welpen und Junghunden abgestimmt. Für das ideale Wachstum und die optimale Entwicklung von Welpen ist es essentiell, den Kleinen eine gesunde und ausgewogene Nahrung zu füttern. Denn die kleinen Vierbeiner machen innerhalb nur eines Jahres eine körperliche Entwicklung durch, für die ein Mensch 15 Jahre benötigt.
In den Folgetagen können Sie dann klein gebröselte Puppy-Trockennahrung mit beigeben und sich so aus der Breimahlzeit langsam ausschleichen. Unsere Puppy-Trockennahrung lässt sich aufgrund der Restfeuchte von 19 % sehr gut zerkleinern und die kleinen Stücke werden in dieser Form gerne von den Welpen angenommen. Wenn Sie Ihrem Hund bei der Ernährung ein wenig Abwechslung bieten möchten, können Sie ihm PLATINUM Trocken- und Nassnahrung für Welpen separat oder auch kombiniert füttern.
Für diese Phase der Welpenfütterung kann keine konkrete Fütterungsmenge empfohlen werden, da diese von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Gerne berät Sie unsere Kundenberatung diesbezüglich individuell.
Bitte beachten Sie bei der Fütterung unserer Welpennahrung folgende Punkte:
- Die Nahrung trocken oder mit etwas (am besten lauwarmen) Wasser angefeuchtet geben.
- Nicht einweichen lassen, sofort verfüttern.
- Immer frisches Wasser bereithalten.
- Am Anfang den niedrigen Wert der Fütterungsempfehlung füttern, erst bei Bedarf mehr füttern.
- Welpen und Junghunde nie überfüttern.
Wechsel von Puppy zu Adult-Nahrung
Der Zeitpunkt der Umstellung von der Welpennahrung auf die Adult-Nahrung ist unter anderem von der zu erwartenden Größe und der Rasse Ihres Hundes abhängig. Kleine Rassen (wie z. B. Dackel, Mops) können bis zum 12. Lebensmonat, also auch im Junioralter, die Puppy Nahrung bekommen. Mittelgroße Hunde (wie z. B. Australian Shepherd, Border Collie) werden meist nach Abschluss der Zahnung ab etwa dem 6. Lebensmonat umgestellt. Große Rassen (wie z. B. Berner Sennenhund, Rhodesian Ridgeback) können schon ab dem 4. Lebensmonat mit unserer Trockennahrung Adult Chicken ernährt werden.
Nach der Puppy Nahrung wird eine Umstellung ausschließlich auf die Trockennahrungssorte Adult Chicken empfohlen. Der Grund hierfür ist das speziell auf wachsende Hunde abgestimmte Calcium-Phosphor-Verhältnis, welches, genau wie im Puppy Chicken, nur in unserer Sorte Adult Chicken gegeben ist. Somit kann auch bei einer vorzeitigen Umstellung eine bedarfsgerechte Versorgung während der Wachstumsphase weiterhin gewährleistet werden. Andere PLATINUM Adult Sorten sind nicht für Hunde im Wachstum geeignet. Eine frühzeitige Umstellung auf andere Adult Sorten kann im schlimmsten Fall zu irreversiblen Wachstumsstörungen führen.
Erfolgt die Umstellung auf Adult Chicken vor Vollendung des ersten Lebensjahres, sollte bis dahin weiterhin die Fütterungsempfehlung für Welpen und Junghunde eingehalten werden, um eine ausreichende Nährstoffversorgung sicherzustellen.
PLATINUM Nassnahrung für Welpen sollte unabhängig von Größe und Rasse bis zum vollendeten 12. Lebensmonat gefüttert werden. Eine frühere Umstellung auf Nassnahrung für erwachsene Hunde wird nicht empfohlen.
Warum wir kein Junior-Futter haben
Unsere Puppy Nahrung ist so konzipiert, dass sie den Nährstoffbedarf in der Wachstumsphase optimal deckt und gleichzeitig eine solide Grundlage für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes legt. Die anschließende Umstellung auf unsere Adult-Nahrung ist sorgfältig darauf abgestimmt, die Ernährungsbedürfnisse Ihres Hundes während des Übergangs zum Erwachsenenalter und darüber hinaus zu unterstützen. Dieser nahtlose Übergang fördert nicht nur eine kontinuierliche Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen, sondern minimiert auch das Risiko von Verdauungsstörungen, die durch häufige Futterwechsel entstehen können.
Fütterungstabelle für Welpen und Junghunde
| Alter des Hundes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschätztes Endgewicht des ausgewachsenen Hundes |
|||||||
| empfohlene tägl. Futtermenge* | |||||||
| Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | ||
| 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate | 4 Monate | 4 Monate | 4 Monate | ||
| 1,0 kg | 25g | 35g | 13/18g | 30g | 45g | 15/23g | |
| 2,5 kg | 50g | 88g | 25/44g | 55g | 113g | 28/57g | |
| 3 kg | 55g | 105g | 28/53g | 60g | 135g | 30/68g | |
| 5 kg | 85g | 175g | 43/88g | 105g | 225g | 53/113g | |
| 7,5 kg | 115g | 263 | 58/132g | 145g | 338g | 73/169g | |
| 10 kg | 130g | 200g | 65/100g | 160g | 380g | 80/190g | |
| 12,5 kg | 145g | 250g | 73/125g | 180g | 475g | 90/238g | |
| 15 kg | 160g | 300g | 80/150g | 215g | 570g | 108/285g | |
| 20 kg | 205g | 340g | 103/170g | 260g | 640g | 130/320g | |
| 25 kg | 235g | 425g | 118/213g | 300g | 800g | 150/400g | |
| 30 kg | 270g | 510g | 135/255g | 360g | 960g | 180/480g | |
| 40 kg | 320g | 520g | 160/260g | 420g | 1.000g | 210/500g | |
| 60 kg | 370g | 780g | 185/390g | 580g | 1.500g | 290/750g | |
| 80 kg | 410g | 1.040g | 205/520g | 710g | 2.000g | 355/1.000g | |
| Alter des Hundes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschätztes Endgewicht des ausgewachsenen Hundes |
|||||||
| empfohlene tägl. Futtermenge* | |||||||
| Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | ||
| 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | ||
| 1,0 kg | 40g | 58g | 20/29g | 30g | 50g | 15/25g | |
| 2,5 kg | 60g | 145g | 30/73g | 55g | 125g | 28/63g | |
| 3 kg | 75g | 174g | 38/87g | 65g | 150g | 33/75g | |
| 5 kg | 110g | 290g | 55/145g | 100g | 250g | 50/125g | |
| 7,5 kg | 150g | 435g | 75/218g | 140g | 375g | 70/188g | |
| 10 kg | 175g | 420g | 88/210g | 165g | 400g | 83/200g | |
| 12,5 kg | 195g | 525g | 98/263g | 185g | 500g | 93/250g | |
| 15 kg | 220g | 630g | 110/315g | 215g | 600g | 108/300g | |
| 20 kg | 275g | 680g | 138/340g | 270g | 760g | 135/380g | |
| 25 kg | 320g | 850g | 160/425g | 320g | 950g | 160/475g | |
| 30 kg | 370g | 1.020g | 185/510g | 370g | 1.140g | 185/570g | |
| 40 kg | 440g | 1.160g | 220/580g | 500g | 1.280g | 250/640g | |
| 60 kg | 605g | 1.740g | 303/870g | 650g | 1.920g | 325/960g | |
| 80 kg | 750g | 2.320g | 375/1.160g | 820g | 2.560g | 410/1.280g | |
| Alter des Hundes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschätztes Endgewicht des ausgewachsenen Hundes |
|||||||
| empfohlene tägl. Futtermenge* | |||||||
| Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | ||
| 10 Monate | 10 Monate | 10 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | ||
| 1,0 kg | 30g | 50g | 15/25g | 30g | 50g | 15/25g | |
| 2,5 kg | 55g | 125g | 28/63g | 50g | 125g | 25/63g | |
| 3 kg | 65g | 150g | 33/75g | 65g | 150g | 33/75g | |
| 5 kg | 95g | 250g | 48/125g | 85g | 250g | 43/125g | |
| 7,5 kg | 135g | 375g | 68/188g | 115g | 375g | 58/188g | |
| 10 kg | 160g | 400g | 80/200g | 150g | 400g | 75/200g | |
| 12,5 kg | 180g | 500g | 90/250g | 165g | 500g | 83/250g | |
| 15 kg | 215g | 600g | 108/300g | 190g | 600g | 95/300g | |
| 20 kg | 270g | 680g | 135/340g | 250g | 680g | 125/340g | |
| 25 kg | 320g | 850g | 160/425g | 300g | 850g | 150/425g | |
| 30 kg | 365g | 1.020g | 183/510g | 325g | 1.020g | 163/510g | |
| 40 kg | 455g | 1.360g | 228/680g | 425g | 1.200g | 213/600g | |
| 60 kg | 630g | 2.040g | 315/1.020g | 600g | 1.800g | 300/900g | |
| 80 kg | 810g | 2.720g | 405/1.360g | 750g | 2.400g | 375/1.200 | |
Fütterungstabelle für ausgewachsene Hunde
| Empfohlene tägliche Futtermenge* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Menu, Adult Chicken, Adult Beef | Für Menu, Adult Iberico, Adult Lamb | ||||||
| Endgewicht des ausgewachsenen Hundes | |||||||
| Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | Trockennahrung | Nassnahrung | Kombi | ||
| 1,0 kg | 30 g | 46 g | 15/23 g | 35 g | 46 g | 18/23 g | |
| 2 kg | 40 g | 92 g | 20/46 g | 45 g | 92 g | 23/46 g | |
| 3 kg | 55 g | 138 g | 28/69 g | 60 g | 138 g | 30/69 g | |
| 4 kg | 70 g | 184 g | 35/92 g | 75 g | 184 g | 38/92 g | |
| 5 kg | 85 g | 185 g | 43/93 g | 90 g | 185 g | 45/93 g | |
| 7,5 kg | 115 g | 278 g | 58/139 g | 120 g | 278 g | 60/139 g | |
| 10 kg | 150 g | 310 g | 75/155 g | 160 g | 310 g | 80/155 g | |
| 12,5 kg | 165 g | 388 g | 83/194 g | 175 g | 388 g | 88/194 g | |
| 15 kg | 190 g | 465 g | 95/233 g | 200 g | 465 g | 100/233 g | |
| 20 kg | 250 g | 520 g | 125/260 g | 260 g | 520 g | 130/260 g | |
| 25 kg | 300g | 650g | 150/325g | 315g | 650g | 158/325 g | |
| 30 kg | 325 g | 780 g | 163/390 g | 340 g | 780 g | 170/390 g | |
| 40 kg | 425 g | 880 g | 213/440 g | 445 g | 880 g | 223/440 g | |
| 60 kg | 600 g | 1.320 g | 300/660 g | 630 g | 1.320 g | 315/660 g | |
| 80 kg | 750 g | 1.760 g | 375/880 g | 790 g | 1.760 g | 395/880 g | |
* Die tägliche Fütterungsmenge kann je nach Alter, Aktivität und Rasse des Hundes variieren.
Deutsch
English
Nederlands
Français