Barrierefreiheitserklärung
Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
Nicht barrierefreie Inhalte
- Auf vielen Seiten gibt es Links ohne Linktext. | WCAG: 4.1.2
- Auf einer Seite gibt es ein Listenelement, das nicht Teil einer Liste ist. | WCAG: 1.3.1
- Auf allen Seiten ist der Kontrast zwischen Text und Hintergrund zu gering. | WCAG: 1.4.3
- Auf einzelnen Seiten ist kein Titel hinterlegt. | WCAG: 2.4.2
- Auf einzelnen Seiten gibt es 'iframe' Elemente ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den iframes ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf vielen Seiten gibt es Formularfelder ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Formularfeldern ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf mehreren Seiten gibt es Buttons ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Buttons ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf einzelnen Seiten gibt es Überschriften, die keine Beschriftung haben oder das Attribut aria-hidden enthalten und somit für Screenreader nicht erreichbar sind. | WCAG: 1.3.1
- Auf mehreren Seiten gibt es ungültige Aria-Attribute Werte. Diese werden von Screenreadern nicht erfasst und entsprechend nicht korrekt ausgegeben. | WCAG: 4.1.2
- Auf vielen Seiten fehlen einem übergeordneten Element die passenden untergeordneten Elemente. Dies kann Nutzende von Screenreader verwirren, da ein Inhalt erwartet wird, aber keiner da ist. | WCAG: 1.3.1
- Auf vielen Seiten gibt es interaktive Elemente, deren Bezeichnung nicht Teil der Beschriftung ist. Das erschwert die Steuerung der Webseite per Sprachsteuerung. | WCAG: 2.5.3
- Auf einer Seite gibt es Elemente, deren Aria ID mehrmals vorkommen. Das erschwert die Navigation der Webseite mit Screenreadern. | WCAG: 4.1.2
- Auf einer Seite gibt es Listen, die Elemente enthalten, die nicht in Listen gehören. Dadurch werden die Listen möglicherweise nicht korrekt von Hilfstechnologien ausgegeben. | WCAG: 1.3.1
Die folgenden Inhalte sind nicht barrierefrei, da Sie eine unverhältnismäßige Belastung gemäß § 12a Absatz 6 BGG darstellen:
- Auf einzelnen Seiten gibt es Bilder ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Bildern ist erschwert. | WCAG: 1.1.1
Diese Erklärung wurde am 18.06.2025 erstellt. Die Erklärung wurde mithilfe der Eye-Able® Technologie der Web Inclusion GmbH erstellt. Mehr Informationen zur Web Inclusion GmbH sind unter https://eye-able.com/ zu finden. Die Web Inclusion GmbH hat alle maschinell überprüfbaren Prüfschritte durchlaufen.