Voedingsrichtlijnen voor honden
- Heel licht verteerbaar
- Minder koolhydraten
- Zeer zuinig in gebruik
- Gemakkelijk te kauwen dankzij het vleessap
- Zwelt niet op in de maag van de hond
- Een echte lekkernij voor uw hond
Hoeveel voer heeft mijn hond nodig?
De hoeveelheid voeding hangt af van verschillende factoren. Het hangt niet alleen af van de leeftijd en de grootte van de hond, maar vooral ook van het soort voeding. Als u uw hond droge voeding geeft, hebt u een aanzienlijk kleinere hoeveelheid nodig dan bij natte voeding. De reden hiervoor ligt in de verwerking. Een groot deel van het vocht wordt uit de droge voeding verwijderd. Daardoor neemt het volume af, maar het gehalte aan voedingsstoffen blijft hetzelfde. In onze voedingstabellen kunt u zien dat u met PLATINUM droge voeding slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid nodig heeft in vergelijking met natte voeding. Dit kan niet tot op de gram nauwkeurig worden bepaald, aangezien naast leeftijd, grootte en voedingswijze ook het activiteitsniveau, castratie of individuele aanleg een rol kunnen spelen. Voedingstabellen zijn daarom een goede leidraad - de juiste hoeveelheid voeding kan echter van hond tot hond enigszins verschillen.
Overstap van moedermelk op puppyvoeding
Tijdens de zuigelingenfase krijgen pups via hun moeder voeding binnen die een optimale samenstelling heeft en voldoet aan alle behoeften van pasgeboren pups. In rap tempo veranderen de voedingsbehoeften van de pups, waardoor het al na enkele weken noodzakelijk is om bij te voeren. Afhankelijk van het ras en het aantal pups kan in de derde of vierde week al worden begonnen met het bijvoeren met vaste voeding. Het gaat in het begin om 1 maaltijd per dag en dit neemt na verloop van tijd toe tot vier maaltijden per dag.
Deze overgang van vloeibare op vaste voeding lukt over het algemeen het beste wanneer wordt begonnen met een papmaaltijd. Onze puppyvoeding Puppy Chicken is ook zeer geschikt voor pups van deze leeftijd. Het week laten worden van onze droge voeding is door het hoge resterende vochtgehalte en de bijzondere bereidingswijze niet mogelijk. De praktijk heeft daarom uitgewezen dat het het beste is om bij de 'eerste maaltijd' een kleine portie van onze natte voeding MENU Puppy Chicken met wat lauwwarm water te vermengen tot pap en zo aan de pups voor te schotelen. PLATINUM puppy voeding is perfect afgestemd op de behoeften van pups en jonge honden. Voor de ideale groei en ontwikkeling van puppy’s is het van groot belang om de kleintjes gezonde en uitgebalanceerde voeding te geven omdat ze binnen 1 jaar een fysieke ontwikkeling doormaken waarvoor de mens 15 jaren nodig heeft.
In de daaropvolgende dagen kunt u dan droge voeding voor pups er verkruimeld aan toevoegen en zo langzaam afstappen van de papmaaltijd. De droge voeding voor pups kan door het resterende vochtgehalte van 19 % zeer gemakkelijk worden verkruimeld. De pups eten de kleine brokjes graag op deze manier. Als u uw hond wat afwisseling wilt bieden kunt u hem PLATINUM droge en natte voeding voor pups afzonderlijk of gemengd met elkaar geven. Voor pups in deze fase kan er nog niet gericht een bepaalde hoeveelheid voer worden aanbevolen, omdat dit afhankelijk is van veel factoren. Onze klantenservice voor fokkers geeft u hierover graag persoonlijk advies.
Let bij het geven van de voeding voor pups op het volgende:
- Geef de voeding droog of vochtig gemaakt met een klein beetje (het liefst lauwwarm) water.
- Geef de voeding direct, voorkom dat de voeding week wordt.
- Houd altijd vers water bij de hand.
- Begin met de laagste dosering die in het voedingsadvies staat aangegeven en geef pas meer voeding wanneer dit nodig blijkt.
- Geef nooit te veel voer aan pups en jonge honden.
Overstap van puppyvoeding op volwassen voeding
Het moment waarop u over dient te stappen van de voeding voor pups op de voeding voor volwassen honden hangt onder meer af van de verwachte grootte en het ras van de hond. Kleine rassen (zoals de teckel en de mopshond) kunt u tot het bereiken van het eerste levensjaar voeding voor pups geven. Middelgrote honden (zoals de Australische herder of bordercollie) krijgen vaak nadat hun tanden zijn volgroeid (rond de zesde levensmaand) volwassen voeding te eten. Aan grote rassen (zoals de Berner sennenhond of Rhodesische pronkrug) kan al vanaf de vierde levensmaand onze volwassen voeding worden gegeven.
Na de Puppy voeding adviseren wij om over te stappen op de soort Adult Chicken of MENU Chicken, omdat deze qua samenstelling zeer nauw aansluit aan de Puppy Chicken. Als er bijvoorbeeld intoleranties bestaan zijn als alternatief ook de beide andere soorten mogelijk. Voor de gevoelige of allergische honden is onze soort Iberico+Greens bijzonder geschikt.
Als u al vóór het bereiken van het eerste levensjaar overstapt op voeding voor volwassen honden, moet u tot die tijd de onderstaande voedingsaanbevelingen voor pups als richtlijn aanhouden om er zeker van te zijn dat uw hond voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.
Voedingsrichtlijnen voor pups
Leeftijd van de hond |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschatte, uiteindelijke gewicht van de hond |
|||||||
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voeding* |
|||||||
droge voeding | natte voeding | combi | droge voeding | natte voeding | combi | ||
2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 4 maanden | 4 maanden | 4 maanden | ||
1,0 kg | 25g | 35g | 13/18g | 30g | 45g | 15/23g | |
2,5 kg | 50g | 88g | 25/44g | 55g | 113g | 28/57g | |
3 kg | 55g | 105g | 28/53g | 60g | 135g | 30/68g | |
5 kg | 85g | 175g | 43/88g | 105g | 225g | 53/113g | |
7,5 kg | 115g | 263 | 58/132g | 145g | 338g | 73/169g | |
10 kg | 130g | 200g | 65/100g | 160g | 380g | 80/190g | |
12,5 kg | 145g | 250g | 73/125g | 180g | 475g | 90/238g | |
15 kg | 160g | 300g | 80/150g | 215g | 570g | 108/285g | |
20 kg | 205g | 340g | 103/170g | 260g | 640g | 130/320g | |
25 kg | 235g | 425g | 118/213g | 300g | 800g | 150/400g | |
30 kg | 270g | 510g | 135/255g | 360g | 960g | 180/480g | |
40 kg | 320g | 520g | 160/260g | 420g | 1.000g | 210/500g | |
60 kg | 370g | 780g | 185/390g | 580g | 1.500g | 290/750g | |
80 kg | 410g | 1.040g | 205/520g | 710g | 2.000g | 355/1.000g |
Leeftijd van de hond |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschatte, uiteindelijke gewicht van de hond |
|||||||
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voeding* |
|||||||
droge voeding | natte voeding | combi | droge voeding | natte voeding | combi | ||
6 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 8 maanden | 8 maanden | 8 maanden | ||
1,0 kg | 40g | 58g | 20/29g | 30g | 50g | 15/25g | |
2,5 kg | 60g | 145g | 30/73g | 55g | 125g | 28/63g | |
3 kg | 75g | 174g | 38/87g | 65g | 150g | 33/75g | |
5 kg | 110g | 290g | 55/145g | 100g | 250g | 50/125g | |
7,5 kg | 150g | 435g | 75/218g | 140g | 375g | 70/188g | |
10 kg | 175g | 420g | 88/210g | 165g | 400g | 83/200g | |
12,5 kg | 195g | 525g | 98/263g | 185g | 500g | 93/250g | |
15 kg | 220g | 630g | 110/315g | 215g | 600g | 108/300g | |
20 kg | 275g | 680g | 138/340g | 270g | 760g | 135/380g | |
25 kg | 320g | 850g | 160/425g | 320g | 950g | 160/475g | |
30 kg | 370g | 1.020g | 185/510g | 370g | 1.140g | 185/570g | |
40 kg | 440g | 1.160g | 220/580g | 500g | 1.280g | 250/640g | |
60 kg | 605g | 1.740g | 303/870g | 650g | 1.920g | 325/960g | |
80 kg | 750g | 2.320g | 375/1.160g | 820g | 2.560g | 410/1.280g |
Leeftijd van de hond |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschatte, uiteindelijke gewicht van de hond |
|||||||
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voeding* |
|||||||
droge voeding | natte voeding | combi | droge voeding | natte voeding | combi | ||
10 maanden | 10 maanden | 10 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | ||
1,0 kg | 30g | 50g | 15/25g | 30g | 50g | 15/25g | |
2,5 kg | 55g | 125g | 28/63g | 50g | 125g | 25/63g | |
3 kg | 65g | 150g | 33/75g | 65g | 150g | 33/75g | |
5 kg | 95g | 250g | 48/125g | 85g | 250g | 43/125g | |
7,5 kg | 135g | 375g | 68/188g | 115g | 375g | 58/188g | |
10 kg | 160g | 400g | 80/200g | 150g | 400g | 75/200g | |
12,5 kg | 180g | 500g | 90/250g | 165g | 500g | 83/250g | |
15 kg | 215g | 600g | 108/300g | 190g | 600g | 95/300g | |
20 kg | 270g | 680g | 135/340g | 250g | 680g | 125/340g | |
25 kg | 320g | 850g | 160/425g | 300g | 850g | 150/425g | |
30 kg | 365g | 1.020g | 183/510g | 325g | 1.020g | 163/510g | |
40 kg | 455g | 1.360g | 228/680g | 425g | 1.200g | 213/600g | |
60 kg | 630g | 2.040g | 315/1.020g | 600g | 1.800g | 300/900g | |
80 kg | 810g | 2.720g | 405/1.360g | 750g | 2.400g | 375/1.200 |
Voedingsrichtlijnen voor honden
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voeding* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor Menu, Adult Chicken, Adult Beef |
Voor Menu, Adult Iberico, Adult Lamb |
||||||
Geschatte, uiteindelijke gewicht van de hond |
|||||||
droge voeding | natte voeding | combi | droge voeding | natte voeding | combi | ||
1,0 kg | 30g | 46g | 15/23g | 35g | 46g | 18/23g | |
2 kg | 40g | 92g | 20/46g | 45g | 92g | 23/46g | |
3 kg | 55g | 138g | 28/69g | 60g | 138g | 30/69g | |
4 kg | 70g | 184g | 35/92g | 75g | 184g | 38/92g | |
5 kg | 85g | 150g | 45/75g | 90g | 150g | 45/75g | |
7,5 kg | 115g | 225g | 60/115g | 120g | 225g | 60/115g | |
10 kg | 150g | 300g | 75/150g | 160g | 300g | 80/150g | |
12,5 kg | 165g | 315g | 85/160g | 175g | 315g | 90/160g | |
15 kg | 190g | 375g | 95/190g | 200g | 375g | 100/190g | |
20 kg | 250g | 500g | 125/250g | 260g | 500g | 130/250g | |
25 kg | 300g | 625g | 150/315g | 315g | 625g | 160/315g | |
30 kg | 325g | 600g | 165/300g | 340g | 600g | 170/300g | |
40 kg | 425g | 800g | 215/400g | 445g | 800g | 225/400g | |
60 kg | 600g | 1200g | 300/600g | 630g | 1200g | 315/600g | |
80 kg | 750g | 1600g | 375/800g | 790g | 1600g | 395/800g |
* De dagelijkse voedingshoeveelheid kan variëren aan de hand van, de leeftijd, activiteit en het ras van de hond.