Déclaration d'accessibilité
État de conformité aux exigences
Contenus non accessibles
- De nombreuses pages contiennent des liens sans texte de lien. | WCAG : 4.1.2
- Une page contient un élément de liste qui ne fait pas partie d'une liste. | WCAG : 1.3.1
- Sur toutes les pages, le contraste entre le texte et l'arrière-plan est trop faible. | WCAG : 1.4.3
- Certaines pages ne comportent pas de titre. | WCAG : 2.4.2
- Certaines pages comportent des éléments « iframe » sans légende. La navigation vers les iframes à l'aide de lecteurs d'écran est difficile. | WCAG : 4.1.2
- Sur de nombreuses pages, il y a des champs de formulaire sans légende. La navigation vers les champs de formulaire à l'aide de lecteurs d'écran est difficile. | WCAG : 4.1.2
- Sur plusieurs pages, il y a des boutons sans légende. La navigation vers les boutons à l'aide de lecteurs d'écran est difficile. | WCAG : 4.1.2
- Certaines pages contiennent des titres sans libellé ou contenant l'attribut aria-hidden, qui ne sont donc pas accessibles aux lecteurs d'écran. | WCAG : 1.3.1
- Plusieurs pages contiennent des valeurs d'attributs Aria non valides. Celles-ci ne sont pas détectées par les lecteurs d'écran et ne sont donc pas affichées correctement. | WCAG : 4.1.2
- Sur de nombreuses pages, un élément parent ne dispose pas des éléments enfants correspondants. Cela peut dérouter les utilisateurs de lecteurs d'écran, car ils s'attendent à trouver un contenu, mais il n'y en a pas. | WCAG : 1.3.1
- De nombreuses pages contiennent des éléments interactifs dont la désignation ne fait pas partie de la légende. Cela complique le contrôle du site web par commande vocale. | WCAG : 2.5.3
- Une page contient des éléments dont l'ID Aria apparaît plusieurs fois. Cela complique la navigation sur le site web avec des lecteurs d'écran. | WCAG : 4.1.2
- Une page contient des listes qui comprennent des éléments qui n'ont pas leur place dans des listes. Les listes risquent donc de ne pas être affichées correctement par les technologies d'assistance. | WCAG : 1.3.1
Les contenus suivants ne sont pas accessibles, car ils représentent une charge disproportionnée conformément à l'article 12a, paragraphe 6, de la loi allemande sur l'accessibilité des sites web (BGG) :
- Certaines pages contiennent des images sans légende. La navigation vers les images à l'aide de lecteurs d'écran est difficile. | WCAG : 1.1.1
Cette déclaration a été établie le 18/06/2025. La déclaration a été rédigée à l'aide de la technologie Eye-Able® de Web Inclusion GmbH. Vous trouverez plus d'informations sur Web Inclusion GmbH à l'adresse https://eye-able.com/. Web Inclusion GmbH a effectué toutes les étapes de contrôle vérifiables automatiquement.