Tableau des rations pour chiens
Les aliments pour chiens préparés selon le procédé de la « Fleischsaftgarung » offrent à votre meilleur ami une alimentation saine et équilibrée, et ce dès l’âge de chiot. Pour nous, la base d’une vie canine saine est une alimentation aux ingrédients de qualité élevée qui couvre tous les besoins nutritionnels du chien. La « Fleischsaftgarung » est une méthode de préparation particulière de la viande fraîche qui est cuite doucement, dans son propre jus, sans adjonction d'eau. Nous produisons nos croquettes pour chiots, à partir de 73 % de viande fraîche, et de 84 % pour notre aliment humide Platinum Menu. Grâce à la « Fleischsaftgarung », tous les précieux nutriments sont préservés et il y a bien d’autres avantages. Ainsi, nos croquettes par exemple :
- Sont faciles à digérer
- Contiennent peu de glucides
- Sont très économiques
- Moelleuses et faciles à mâcher, grâce au jus de viande
- Ne gonflent pas dans l’estomac du chien
- Sont un vrai régal pour votre chien
Notre tableau des rations pour chiots et chiens adultes vous permet de voir en un coup d’œil de quelle quantité d’aliments votre chien a besoin par jour.
Quelle ration pour mon chien ?
La ration quotidienne dépend principalement du poids et de l’âge de votre chien. De plus, le type d’aliment que vous donnez à votre chien est également important. Si vous nourrissez votre chien aux croquettes, la quantité dont il a besoin est beaucoup plus faible que si vous lui proposez des aliments humides (pâtées). La raison en est le processus de préparation : les croquettes sont beaucoup plus sèches. En conséquence, pour une même teneur en nutriments, le volume des croquettes est fortement réduit. Dans nos tableaux des rations, qui vous indiquent combien de croquettes PLATINUM nous recommandons pour votre chien, vous pouvez constater que par rapport aux aliments humides, les croquettes représentent environ la moitié. Il n’est pas possible de déterminer des rations au gramme près, car à côté du poids de votre animal et du type d’alimentation, le niveau d’activité, une stérilisation ou encore des dispositions individuelles jouent également un rôle. Les tableaux des rations constituent donc une bonne orientation, mais la ration exacte peut légèrement varier d’un chien à l’autre.
Le sevrage (le passage du lait maternel aux aliments pour chiots)
Pendant la phase de l’allaitement, la composition du lait maternel que les chiots reçoivent de leur mère est optimale, et répond à tous les besoins du chiot nouveau-né. Cependant, les besoins nutritionnels des chiots, en croissance rapide, nécessitent une alimentation complémentaire au bout de quelques semaines. En fonction de la race et du nombre de chiots, dès l’âge de 3 à 4 semaines, on commence en toute douceur à leur proposer une alimentation solide. D’abord, à raison d’un repas par jour pour augmenter graduellement jusqu’à quatre repas.
Ce passage d’une alimentation liquide (le lait maternel) à une alimentation solide se fait généralement mieux si l’on commence par une bouillie. Nos aliments pour chiots et jeunes chiens Puppy Chicken se prêtent également très bien pour de très jeunes chiots. Comme nos aliments secs contiennent du jus de viande et qu'ils sont préparés par cuisson de la viande fraîche dans son jus, il est très difficile de les tremper. Voilà pourquoi, nous suggérons de proposer comme « premier repas » notre MENU Puppy Chicken. Mélangez simplement une petite portion avec un peu d’eau tiède et vous avez une bouillie appétissante et facile à manger. Les aliments pour chiots PLATINUM sont parfaitement adaptés aux besoins des chiots et des jeunes chiens. Pour une croissance et un développement harmonieux des chiots, il est important de les nourrir avec des aliments sains et équilibrés. En effet, en l’espace d’une année seulement, ces petits compagnons à quatre pattes connaissent un développement physique pour lequel nous, les humains, prenons 15 ans !
Les jours qui suivent, vous pouvez ajouter nos croquettes pour chiots « PLATINUM Puppy Chicken » émiettés au Menu, et ainsi abandonner progressivement les bouillies. Nos croquettes pour chiots sont très faciles à broyer en raison de leur taux d’humidité résiduelle de 19 % et les petits morceaux sont très appréciés par les chiots. Par la suite, si vous souhaitez offrir à votre chien un peu de variété dans son alimentation, vous pouvez lui donner les aliments PLATINUM secs et humides pour chiots, soit séparément, soit mélangés.
Pour cette phase de l'alimentation du chiot, il n'est pas possible de recommander une quantité concrète d'aliments, car celle-ci dépend de nombreux facteurs. Notre service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller individuellement à ce sujet.
Quand vous proposez nos aliments PLATINUM pour chiots à votre nouveau compagnon, nous vous prions de bien vouloir observer les points suivants :
- Donnez les croquettes sèches ou légèrement humidifiées avec un peu d'eau (de préférence tiède).
- Si vous choisissez de les humidifier, ne les laissez pas tremper. Donnez le repas directement au chien.
- Toujours tenir de l'eau fraîche à disposition du chien.
- Au début, donnez la ration recommandée la plus basse, et n'augmentez la quantité que si nécessaire.
- Ne jamais suralimenter un chiot ou un jeune chien
La transition des aliments pour chiots aux aliments pour chiens adultes
Le moment du passage de l'alimentation pour chiots à l'alimentation pour adultes dépend, entre autres, de la taille prévue et de la race de votre chien. Les petites races (telles que les teckels et les carlins) peuvent recevoir de la nourriture pour chiots jusqu'à l'âge de 12 mois, c'est-à-dire jusqu'à l'âge junior. Les chiens de taille moyenne (tels que les bergers australiens ou les border collies) passent généralement à la nourriture pour adultes après la fin de la dentition, vers l'âge de six mois. Les grandes races (telles que les bouviers bernois ou les rhodesian ridgebacks) peuvent être nourries avec notre aliment sec Adult Chicken dès l'âge de quatre mois.
Après l'alimentation pour chiots, il est recommandé de passer exclusivement à la croquette Adult Chicken. La raison en est le rapport calcium-phosphore spécialement adapté aux chiens en pleine croissance, qui, comme dans les aliments secs Puppy Chicken, n'est présent que dans notre aliment sec Adult Chicken. Ainsi, même en cas de changement prématuré, un apport adapté aux besoins pendant la phase de croissance peut continuer d'être garanti. Les autres variétés PLATINUM Adult ne conviennent pas aux chiens en pleine croissance. Un passage prématuré à d'autres variétés Adult peut, dans le pire des cas, entraîner des troubles de croissance irréversibles.
Si le passage à Adult Chicken a lieu avant la fin de la première année, il convient de continuer à respecter les recommandations alimentaires pour chiots et jeunes chiens afin de garantir un apport suffisant en nutriments.
Les aliments humides PLATINUM pour chiots doivent être donnés jusqu'à l'âge de 12 mois, indépendamment de la taille et de la race. Il n'est pas recommandé de passer plus tôt à des aliments humides pour chiens adultes.
Tableau des rations pour chiots
| Âge du chien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids prévisible du chien adulte | |||||||
| Ration journalière recommandée* | |||||||
| Croquettes | Menu | Combinée | Croquettes | Menu | Combinée | ||
| 2 mois | 2 mois | 2 mois | 4 mois | 4 mois | 4 mois | ||
| 1,0 kg | 25g | 35g | 13/18g | 30g | 45g | 15/23g | |
| 2,5 kg | 50g | 88g | 25/44g | 55g | 113g | 28/57g | |
| 3 kg | 55g | 105g | 28/53g | 60g | 135g | 30/68g | |
| 5 kg | 85g | 175g | 43/88g | 105g | 225g | 53/113g | |
| 7,5 kg | 115g | 263 | 58/132g | 145g | 338g | 73/169g | |
| 10 kg | 130g | 200g | 65/100g | 160g | 380g | 80/190g | |
| 12,5 kg | 145g | 250g | 73/125g | 180g | 475g | 90/238g | |
| 15 kg | 160g | 300g | 80/150g | 215g | 570g | 108/285g | |
| 20 kg | 205g | 340g | 103/170g | 260g | 640g | 130/320g | |
| 25 kg | 235g | 425g | 118/213g | 300g | 800g | 150/400g | |
| 30 kg | 270g | 510g | 135/255g | 360g | 960g | 180/480g | |
| 40 kg | 320g | 520g | 160/260g | 420g | 1.000g | 210/500g | |
| 60 kg | 370g | 780g | 185/390g | 580g | 1.500g | 290/750g | |
| 80 kg | 410g | 1.040g | 205/520g | 710g | 2.000g | 355/1.000g | |
| Âge du chien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids prévisible du chien adulte | |||||||
| Ration journalière recommandée* | |||||||
| Croquettes | Menu | Combinée | Croquettes | Menu | Combinée | ||
| 6 mois | 6 mois | 6 mois | 8 mois | 8 mois | 8 mois | ||
| 1,0 kg | 40g | 58g | 20/29g | 30g | 50g | 15/25g | |
| 2,5 kg | 60g | 145g | 30/73g | 55g | 125g | 28/63g | |
| 3 kg | 75g | 174g | 38/87g | 65g | 150g | 33/75g | |
| 5 kg | 110g | 290g | 55/145g | 100g | 250g | 50/125g | |
| 7,5 kg | 150g | 435g | 75/218g | 140g | 375g | 70/188g | |
| 10 kg | 175g | 420g | 88/210g | 165g | 400g | 83/200g | |
| 12,5 kg | 195g | 525g | 98/263g | 185g | 500g | 93/250g | |
| 15 kg | 220g | 630g | 110/315g | 215g | 600g | 108/300g | |
| 20 kg | 275g | 680g | 138/340g | 270g | 760g | 135/380g | |
| 25 kg | 320g | 850g | 160/425g | 320g | 950g | 160/475g | |
| 30 kg | 370g | 1.020g | 185/510g | 370g | 1.140g | 185/570g | |
| 40 kg | 440g | 1.160g | 220/580g | 500g | 1.280g | 250/640g | |
| 60 kg | 605g | 1.740g | 303/870g | 650g | 1.920g | 325/960g | |
| 80 kg | 750g | 2.320g | 375/1.160g | 820g | 2.560g | 410/1.280g | |
| Âge du chien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids prévisible du chien adulte | |||||||
| Ration journalière recommandée* | |||||||
| Croquettes | Menu | Combinée | Croquettes | Menu | Combinée | ||
| 10 mois | 10 mois | 10 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | ||
| 1,0 kg | 30g | 50g | 15/25g | 30g | 50g | 15/25g | |
| 2,5 kg | 55g | 125g | 28/63g | 50g | 125g | 25/63g | |
| 3 kg | 65g | 150g | 33/75g | 65g | 150g | 33/75g | |
| 5 kg | 95g | 250g | 48/125g | 85g | 250g | 43/125g | |
| 7,5 kg | 135g | 375g | 68/188g | 115g | 375g | 58/188g | |
| 10 kg | 160g | 400g | 80/200g | 150g | 400g | 75/200g | |
| 12,5 kg | 180g | 500g | 90/250g | 165g | 500g | 83/250g | |
| 15 kg | 215g | 600g | 108/300g | 190g | 600g | 95/300g | |
| 20 kg | 270g | 680g | 135/340g | 250g | 680g | 125/340g | |
| 25 kg | 320g | 850g | 160/425g | 300g | 850g | 150/425g | |
| 30 kg | 365g | 1.020g | 183/510g | 325g | 1.020g | 163/510g | |
| 40 kg | 455g | 1.360g | 228/680g | 425g | 1.200g | 213/600g | |
| 60 kg | 630g | 2.040g | 315/1.020g | 600g | 1.800g | 300/900g | |
| 80 kg | 810g | 2.720g | 405/1.360g | 750g | 2.400g | 375/1.200 | |
Tableau des rations pour chiens adultes
| Ration journalière recommandée* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour Menu, Adult Chicken, Adult Beef | Pour Menu, Adult Iberico, Adult Lamb | ||||||
| Poids final du chien adulte | |||||||
| Croquettes | Menu | Combinée | Croquettes | Menu | Combinée | ||
| 1 kg | 30g | 46g | 15/23g | 35g | 46g | 18/23g | |
| 2 kg | 40g | 92g | 20/46g | 45g | 92g | 23/46g | |
| 3 kg | 55g | 138g | 28/69g | 60g | 138g | 30/69g | |
| 4 kg | 70g | 184g | 35/92g | 75g | 184g | 38/92g | |
| 5 kg | 85g | 185g | 43/93g | 90g | 185g | 45/93g | |
| 7,5 kg | 115g | 278g | 58/139g | 120g | 278g | 60/139g | |
| 10 kg | 150g | 310g | 75/155g | 160g | 310g | 80/155g | |
| 12,5 kg | 165g | 388g | 83/194g | 175g | 388g | 88/194g | |
| 15 kg | 190g | 465g | 95/233g | 200g | 465g | 100/233g | |
| 20 kg | 250g | 520g | 125/260g | 260g | 520g | 130/260g | |
| 25 kg | 300g | 650g | 150/325g | 315g | 650g | 158/325g | |
| 30 kg | 325g | 780g | 163/390g | 340g | 780g | 170/390g | |
| 40 kg | 425g | 880g | 213/440g | 445g | 880g | 223/440g | |
| 60 kg | 600g | 1.320g | 300/660g | 630g | 1.320g | 315/660g | |
| 80 kg | 750g | 1.760g | 375/880g | 790g | 1.760g | 395/880g | |
Télécharger version imprimable
* La ration journalière de votre chien peut varier en fonction de son âge, de son activité et de sa race.
Voici ce que recommandent les propriétaires de chiots satisfaits :
Deutsch
English
Nederlands
Français